CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000283/2012 | 27/12/2012 | Original | EXTIMIL EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 240,00 |
| 0000282/2012 | 27/12/2012 | Original | LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 912,00 |
| 0000281/2012 | 27/12/2012 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.100,00 |
| 0000280/2012 | 27/12/2012 | Original | MÁRCIA DA PENHA SPASSINI FREITAS - ME | R$ 190,00 |
| 0000279/2012 | 27/12/2012 | Original | GRAZIANE PEDRONI FIOROTI | R$ 1.500,00 |
| 0000278/2012 | 27/12/2012 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.200,00 |
| 0000277/2012 | 27/12/2012 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 0000276/2012 | 27/12/2012 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 1.319,76 |
| 0000275/2012 | 27/12/2012 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 2.240,68 |
| 0000274/2012 | 27/12/2012 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.620,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria