CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000233/2012 | 30/11/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,82 |
| 0000232/2012 | 30/11/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.463,89 |
| 0000231/2012 | 30/11/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.782,93 |
| 0000230/2012 | 30/11/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 488,89 |
| 0000229/2012 | 30/11/2012 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 366,31 |
| 0000228/2012 | 30/11/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 95,21 |
| 0000227/2012 | 30/11/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 172,98 |
| 0000226/2012 | 19/11/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 985,00 |
| 0000225/2012 | 19/11/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 36.311,56 |
| 0000224/2012 | 19/11/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 37.061,55 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria