CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000016/2013 | 25/02/2013 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 4.246,20 |
| 0000015/2013 | 25/02/2013 | Original | RAPHAEL ALTOE LAMBRANCE | R$ 1.650,00 |
| 0000014/2013 | 18/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.182,00 |
| 0000013/2013 | 18/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 7.377,99 |
| 0000012/2013 | 18/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 40.101,05 |
| 0000011/2013 | 18/02/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 53.500,00 |
| 0000010/2013 | 04/02/2013 | Original | CAMPI & VIEIRA LTDA - ME | R$ 4.330,00 |
| 0000009/2013 | 04/02/2013 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 2.700,00 |
| 0000008/2013 | 04/02/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.318,37 |
| 0000007/2013 | 04/02/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.133,20 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria