CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000199/2011 | 28/09/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
0000198/2011 | 28/09/2011 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 2.480,00 |
0000197/2011 | 28/09/2011 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 1.598,94 |
0000196/2011 | 28/09/2011 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 786,24 |
0000195/2011 | 28/09/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 150,00 |
0000194/2011 | 28/09/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 1.826,14 |
0000193/2011 | 28/09/2011 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.020,00 |
0000192/2011 | 28/09/2011 | Original | RIO BANANAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 630,00 |
0000191/2011 | 28/09/2011 | Original | CLARO S/A | R$ 974,78 |
0000190/2011 | 28/09/2011 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 197,27 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria