CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000318/2011 | 26/12/2011 | Original | RIO GAS LTDA ME | R$ 32,00 |
| 0000317/2011 | 26/12/2011 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.020,00 |
| 0000316/2011 | 26/12/2011 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 218,00 |
| 0000315/2011 | 26/12/2011 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 100,00 |
| 0000314/2011 | 26/12/2011 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 553,00 |
| 0000313/2011 | 26/12/2011 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 60,00 |
| 0000312/2011 | 26/12/2011 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 95,00 |
| 0000311/2011 | 26/12/2011 | Original | EDELSON CARETA FRADE ME | R$ 36,00 |
| 0000310/2011 | 26/12/2011 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 882,00 |
| 0000309/2011 | 26/12/2011 | Original | ACMC PAPELARIA LTDA MEE | R$ 412,95 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria