CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000278/2011 | 15/12/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 1.362,86 |
| 0000277/2011 | 15/12/2011 | Original | FULL COLOR FOTOGRAFIAS LTDA - ME | R$ 975,00 |
| 0000276/2011 | 15/12/2011 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 275,00 |
| 0000275/2011 | 15/12/2011 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 247,00 |
| 0000274/2011 | 15/12/2011 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.650,00 |
| 0000273/2011 | 08/12/2011 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 705,60 |
| 0000272/2011 | 08/12/2011 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.140,00 |
| 0000271/2011 | 08/12/2011 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.020,00 |
| 0000270/2011 | 08/12/2011 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.020,00 |
| 0000269/2011 | 08/12/2011 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria