CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000183/2011 | 13/09/2011 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 34.799,58 |
| 0000182/2011 | 08/09/2011 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 893,20 |
| 0000181/2011 | 08/09/2011 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 638,00 |
| 0000180/2011 | 30/08/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 63,50 |
| 0000179/2011 | 30/08/2011 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 60,00 |
| 0000178/2011 | 30/08/2011 | Original | ARPINI SUPERMERCADO LTDA | R$ 420,34 |
| 0000177/2011 | 30/08/2011 | Original | CLARO S/A | R$ 689,07 |
| 0000176/2011 | 30/08/2011 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 108,41 |
| 0000175/2011 | 30/08/2011 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 188,72 |
| 0000174/2011 | 30/08/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.187,82 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria