CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000173/2011 | 30/08/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.374,54 |
| 0000172/2011 | 30/08/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
| 0000171/2011 | 24/08/2011 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 2.186,41 |
| 0000170/2011 | 24/08/2011 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 38,00 |
| 0000169/2011 | 24/08/2011 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 735,33 |
| 0000168/2011 | 24/08/2011 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 2.876,36 |
| 0000167/2011 | 15/08/2011 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 186,86 |
| 0000166/2011 | 15/08/2011 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 6,11 |
| 0000165/2011 | 15/08/2011 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 153,98 |
| 0000164/2011 | 15/08/2011 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 256,47 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria