CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/07/2025 16:30:53 | Última liquidação: 18/06/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000213/2007 | 20/08/2007 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 212,50 |
0000212/2007 | 20/08/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 300,00 |
0000211/2007 | 20/08/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 724,29 |
0000210/2007 | 20/08/2007 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES | R$ 1.412,46 |
0000209/2007 | 20/08/2007 | Original | ATL TELECOM LESTE S/A | R$ 760,11 |
0000208/2007 | 20/08/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
0000207/2007 | 20/08/2007 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 21.039,76 |
0000206/2007 | 20/08/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 18.387,06 |
0000205/2007 | 14/08/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 179,72 |
0000204/2007 | 14/08/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 650,20 |
Valor total: R$ 117.318.815,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria