CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000075/2008 | 24/03/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 92,37 |
| 0000074/2008 | 24/03/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 625,00 |
| 0000073/2008 | 19/03/2008 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 0000072/2008 | 19/03/2008 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 155,84 |
| 0000071/2008 | 19/03/2008 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 614,75 |
| 0000070/2008 | 19/03/2008 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 1.139,55 |
| 0000069/2008 | 19/03/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 496,21 |
| 0000068/2008 | 19/03/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 19.956,32 |
| 0000067/2008 | 19/03/2008 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 75,60 |
| 0000066/2008 | 19/03/2008 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 24.799,23 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria