CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000015/2008 | 28/01/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES | R$ 264,60 |
| 0000014/2008 | 28/01/2008 | Original | UNV - UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES | R$ 350,00 |
| 0000013/2008 | 28/01/2008 | Original | JOCIMAR ALVES LAURETE / E OUTROS | R$ 1.701,36 |
| 0000012/2008 | 25/01/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 10.208,16 |
| 0000011/2008 | 25/01/2008 | Original | UNV - UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES | R$ 1.740,00 |
| 0000010/2008 | 25/01/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 5.104,08 |
| 0000009/2008 | 25/01/2008 | Original | IBRAM - INSTI. BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | R$ 894,00 |
| 0000008/2008 | 24/01/2008 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
| 0000007/2008 | 22/01/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 121,87 |
| 0000006/2008 | 22/01/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 859,47 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria