CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/07/2026 16:31:00 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000050/2008 | 29/02/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
| 0000049/2008 | 29/02/2008 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 170,00 |
| 0000048/2008 | 29/02/2008 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 0000047/2008 | 29/02/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.210,01 |
| 0000046/2008 | 29/02/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 171,07 |
| 0000045/2008 | 28/02/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.672,15 |
| 0000044/2008 | 28/02/2008 | Original | ITAU SEGUROS S.A | R$ 2.999,37 |
| 0000043/2008 | 25/02/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 66,72 |
| 0000042/2008 | 25/02/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 675,32 |
| 0000041/2008 | 20/02/2008 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria