CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000080/2007 | 18/04/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 410,40 |
| 0000079/2007 | 18/04/2007 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 170,00 |
| 0000078/2007 | 18/04/2007 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 107,00 |
| 0000077/2007 | 18/04/2007 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 175,52 |
| 0000076/2007 | 18/04/2007 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 36,73 |
| 0000075/2007 | 18/04/2007 | Original | MARTINHO BRAGATO ME /MEE | R$ 407,60 |
| 0000074/2007 | 18/04/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 1.098,34 |
| 0000073/2007 | 18/04/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 442,06 |
| 0000072/2007 | 18/04/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 752,65 |
| 0000071/2007 | 18/04/2007 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 50,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria