CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000060/2007 | 10/04/2007 | Original | RIBAMAC LTDA EPP / MEE | R$ 813,54 |
| 0000059/2007 | 10/04/2007 | Original | SOAVE E GERLIN LTDA - ME/MEE - SOAVE AUTO PECAS | R$ 130,00 |
| 0000058/2007 | 10/04/2007 | Original | UNV - UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES | R$ 870,00 |
| 0000057/2007 | 10/04/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 6.805,44 |
| 0000056/2007 | 28/03/2007 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 63,45 |
| 0000055/2007 | 26/03/2007 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.656,07 |
| 0000054/2007 | 26/03/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 389,79 |
| 0000053/2007 | 26/03/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.146,83 |
| 0000052/2007 | 26/03/2007 | Original | ATL TELECOM LESTE S/A | R$ 865,45 |
| 0000051/2007 | 26/03/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 32,03 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria