CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000001/2014 | 28/01/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 56.474,60 |
| 0000301/2013 | 20/12/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.051,82 |
| 0000277/2013 | 18/12/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 52.627,74 |
| 0000262/2013 | 29/11/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.007,38 |
| 0000255/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 52.416,13 |
| 0000230/2013 | 29/10/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.007,39 |
| 0000218/2013 | 16/10/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 52.416,13 |
| 0000211/2013 | 27/09/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 10.227,00 |
| 0000199/2013 | 16/09/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 48.700,00 |
| 0000179/2013 | 30/08/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 10.227,00 |
| Valor total: R$ 54.351.551,85 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria