CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/07/2026 16:31:00 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000218/2013 | 16/10/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 52.416,13 |
| 0000211/2013 | 27/09/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 10.227,00 |
| 0000199/2013 | 16/09/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 48.700,00 |
| 0000179/2013 | 30/08/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 10.227,00 |
| 0000174/2013 | 19/08/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 48.700,00 |
| 0000151/2013 | 25/07/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.235,00 |
| 0000132/2013 | 17/07/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 53.500,00 |
| 0000119/2013 | 28/06/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.235,00 |
| 0000107/2013 | 17/06/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 53.500,00 |
| 0000102/2013 | 31/05/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.235,00 |
| Valor total: R$ 54.558.795,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria