CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2025 16:30:56 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000309/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
0000308/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.876,35 |
0000307/2024 | 28/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
0000306/2024 | 28/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
0000305/2024 | 26/11/2024 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.071,25 |
0000304/2024 | 26/11/2024 | Original | BRASPARK | R$ 120,00 |
0000303/2024 | 26/11/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 290,03 |
0000302/2024 | 26/11/2024 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 327,16 |
0000301/2024 | 26/11/2024 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 232,56 |
0000300/2024 | 26/11/2024 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.071,25 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria