CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2025 16:30:56 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000289/2024 | 13/11/2024 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 6.195,75 |
0000288/2024 | 12/11/2024 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.071,25 |
0000287/2024 | 12/11/2024 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 3.071,25 |
0000286/2024 | 12/11/2024 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.071,25 |
0000285/2024 | 12/11/2024 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.071,25 |
0000284/2024 | 07/11/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.000,00 |
0000283/2024 | 07/11/2024 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 12.354,00 |
0000282/2024 | 05/11/2024 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.948,39 |
0000281/2024 | 05/11/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.948,39 |
0000280/2024 | 05/11/2024 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria