CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/05/2025 16:31:03 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000030/2012 | 29/02/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.864,08 |
0000029/2012 | 29/02/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
0000011/2012 | 13/01/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
0000009/2012 | 13/01/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 597,63 |
0000326/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.792,88 |
0000321/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.763,00 |
0000320/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
0000285/2011 | 16/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 178,10 |
0000284/2011 | 16/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.584,90 |
0000252/2011 | 28/11/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.763,00 |
Valor total: R$ 1.786.899,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria