CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000128/2011 | 27/06/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
0000109/2011 | 31/05/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.374,54 |
0000108/2011 | 31/05/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
0000075/2011 | 29/04/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.313,26 |
0000074/2011 | 29/04/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
0000057/2011 | 31/03/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 316,44 |
0000056/2011 | 31/03/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.223,42 |
0000054/2011 | 30/03/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.674,02 |
0000053/2011 | 30/03/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.900,11 |
0000030/2011 | 25/02/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.297,84 |
Valor total: R$ 1.786.899,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria