CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 25/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000017/2014 | 18/02/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.386,17 |
0000016/2014 | 18/02/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 42.127,23 |
0000013/2014 | 31/01/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 10.263,24 |
0000011/2014 | 31/01/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 1.942,73 |
0000003/2014 | 30/01/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 594,50 |
0000002/2014 | 30/01/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 10.410,15 |
0000329/2013 | 30/12/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 75.713,65 |
0000304/2013 | 23/12/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 543,88 |
0000300/2013 | 20/12/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.663,37 |
0000279/2013 | 18/12/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.981,90 |
Valor total: R$ 51.109.079,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria