CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000010/2015 | 30/01/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 767,73 |
| 0000006/2015 | 27/01/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.386,17 |
| 0000005/2015 | 27/01/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.624,16 |
| 0000307/2014 | 24/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.524,81 |
| 0000306/2014 | 24/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 25.199,73 |
| 0000305/2014 | 24/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 58.154,94 |
| 0000302/2014 | 22/12/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.371,42 |
| 0000290/2014 | 16/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.176,40 |
| 0000289/2014 | 16/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.526,22 |
| 0000287/2014 | 16/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.788,19 |
| Valor total: R$ 53.273.548,59 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria