CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000082/2013 | 15/05/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 12.071,76 |
| 0000061/2013 | 17/04/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.981,90 |
| 0000060/2013 | 17/04/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 40.462,84 |
| 0000045/2013 | 27/03/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.009,29 |
| 0000041/2013 | 18/03/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.981,90 |
| 0000040/2013 | 18/03/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 38.638,09 |
| 0000020/2013 | 28/02/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.009,29 |
| 0000013/2013 | 18/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 7.377,99 |
| 0000012/2013 | 18/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 40.101,05 |
| 0000008/2013 | 04/02/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.318,37 |
| Valor total: R$ 53.273.548,59 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria