CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/07/2026 16:30:57 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000251/2012 | 27/12/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 6.782,52 |
| 0000247/2012 | 19/12/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,83 |
| 0000243/2012 | 19/12/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 37.691,69 |
| 0000233/2012 | 30/11/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,82 |
| 0000225/2012 | 19/11/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 36.311,56 |
| 0000223/2012 | 12/11/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.110,90 |
| 0000213/2012 | 30/10/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.805,27 |
| 0000200/2012 | 16/10/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 36.321,65 |
| 0000191/2012 | 28/09/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,76 |
| 0000187/2012 | 17/09/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 43.156,15 |
| Valor total: R$ 53.717.315,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria