CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000139/2024 | 29/05/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.635,98 |
0000138/2024 | 29/05/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.572,18 |
0000137/2024 | 29/05/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.540,44 |
0000136/2024 | 29/05/2024 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.508,56 |
0000135/2024 | 29/05/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 3.508,56 |
0000134/2024 | 29/05/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000133/2024 | 27/05/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.420,91 |
0000132/2024 | 27/05/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.626,58 |
0000131/2024 | 27/05/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 591,08 |
0000130/2024 | 27/05/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 956,49 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria