CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000003/2025 | 14/01/2025 | Original | CART. DE REG. CIVIL E TABEL. DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE RIO BANANAL | R$ 128,55 |
| 0000002/2025 | 09/01/2025 | Original | CARTORIO DO 1º OFICIO DE RIO BANANAL | R$ 408,00 |
| 0000001/2025 | 07/01/2025 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 3.590,00 |
| 0000366/2024 | 30/12/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 361,62 |
| 0000365/2024 | 30/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000364/2024 | 27/12/2024 | Original | SOARES CAPELINI & CIA LTDA ME/EPPE | R$ 798,00 |
| 0000363/2024 | 27/12/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.000,00 |
| 0000362/2024 | 26/12/2024 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 26.940,00 |
| 0000361/2024 | 26/12/2024 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.973,84 |
| 0000360/2024 | 23/12/2024 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 6.100,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria