CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000227/2025 | 28/08/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000226/2025 | 28/08/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000225/2025 | 22/08/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.683,28 |
| 0000223/2025 | 22/08/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000222/2025 | 22/08/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 90.115,53 |
| 0000205/2025 | 29/07/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000204/2025 | 28/07/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000203/2025 | 28/07/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000195/2025 | 21/07/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000194/2025 | 21/07/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 91.493,92 |
| Valor total: R$ 53.273.548,59 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria