CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000052/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000051/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000040/2025 | 21/03/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000039/2025 | 21/03/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 91.777,93 |
| 0000033/2025 | 28/02/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.314,88 |
| 0000030/2025 | 26/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000029/2025 | 26/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000026/2025 | 21/02/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000025/2025 | 21/02/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 91.009,74 |
| 0000017/2025 | 31/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.635,69 |
| Valor total: R$ 53.273.548,59 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria