CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000316/2020 | 18/12/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 66.834,31 |
0000315/2020 | 18/12/2020 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 1.264,54 |
0000314/2020 | 11/12/2020 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 640,00 |
0000313/2020 | 11/12/2020 | Original | JACELIO TONETO | R$ 190,00 |
0000312/2020 | 11/12/2020 | Original | VINICIUS CAPELINI 09691889781 | R$ 3.660,00 |
0000311/2020 | 08/12/2020 | Original | SAAE = SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 77,99 |
0000310/2020 | 08/12/2020 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 222,83 |
0000309/2020 | 08/12/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 763,14 |
0000308/2020 | 08/12/2020 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ 1.906,60 |
0000307/2020 | 08/12/2020 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.750,00 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria