CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000306/2020 | 08/12/2020 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.352,04 |
0000305/2020 | 08/12/2020 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 3.352,04 |
0000304/2020 | 08/12/2020 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 160,96 |
0000303/2020 | 08/12/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 3.352,04 |
0000302/2020 | 08/12/2020 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 3.352,04 |
0000301/2020 | 08/12/2020 | Original | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ 3.352,04 |
0000300/2020 | 30/11/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 39,60 |
0000299/2020 | 25/11/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 4.187,09 |
0000298/2020 | 25/11/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.937,37 |
0000297/2020 | 25/11/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 4.967,17 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria