CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000069/2024 | 11/04/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
| 0000068/2024 | 11/04/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.500,00 |
| 0000067/2024 | 11/04/2024 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.071,25 |
| 0000066/2024 | 11/04/2024 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.071,25 |
| 0000065/2024 | 11/04/2024 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 3.071,25 |
| 0000064/2024 | 10/04/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 189,60 |
| 0000063/2024 | 10/04/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
| 0000062/2024 | 05/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 16.287,23 |
| 0000061/2024 | 05/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.320,99 |
| 0000060/2024 | 28/03/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 118,56 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria