CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000039/2024 | 06/03/2024 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 280,08 |
| 0000038/2024 | 06/03/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.500,00 |
| 0000037/2024 | 05/03/2024 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 14.371,50 |
| 0000036/2024 | 05/03/2024 | Original | AUTENTIC CERTIFICADORA DIGITAL - EIRELI | R$ 375,00 |
| 0000035/2024 | 05/03/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 465,12 |
| 0000034/2024 | 05/03/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
| 0000033/2024 | 05/03/2024 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.508,56 |
| 0000032/2024 | 05/03/2024 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.508,56 |
| 0000031/2024 | 05/03/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.508,56 |
| 0000030/2024 | 29/02/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 74,58 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria