CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000412/2019 | 27/12/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
0000411/2019 | 27/12/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
0000410/2019 | 26/12/2019 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 368,00 |
0000409/2019 | 26/12/2019 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 388,20 |
0000408/2019 | 26/12/2019 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 809,51 |
0000407/2019 | 26/12/2019 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE LINHARES | R$ 170,00 |
0000406/2019 | 26/12/2019 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 552,00 |
0000405/2019 | 26/12/2019 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 144,00 |
0000404/2019 | 26/12/2019 | Original | CARTÓRIO BONINSEGNA - RIO BAN. CART. NOT.E REG. CI | R$ 244,00 |
0000403/2019 | 26/12/2019 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA - PADARIA POLA ME | R$ 2.069,37 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria