CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000402/2019 | 20/12/2019 | Original | J FERREIRA CONSTRUTORA - ME | R$ 3.350,00 |
0000401/2019 | 20/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 203,98 |
0000400/2019 | 20/12/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.182,09 |
0000399/2019 | 20/12/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.366,53 |
0000398/2019 | 20/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.783,90 |
0000397/2019 | 20/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000396/2019 | 20/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 971,37 |
0000395/2019 | 19/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 18.018,64 |
0000394/2019 | 19/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 55.642,30 |
0000393/2019 | 19/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 64.072,82 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria