CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000251/2020 | 30/09/2020 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 619,30 |
| 0000250/2020 | 30/09/2020 | Original | CLARO S/A | R$ 317,54 |
| 0000249/2020 | 22/09/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 4.065,14 |
| 0000248/2020 | 22/09/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.647,94 |
| 0000247/2020 | 22/09/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 4.967,17 |
| 0000246/2020 | 22/09/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
| 0000245/2020 | 22/09/2020 | Original | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ 197,44 |
| 0000244/2020 | 22/09/2020 | Original | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA | R$ 236,02 |
| 0000243/2020 | 22/09/2020 | Original | RODO POSTO MARFIM LTDA | R$ 100,05 |
| 0000242/2020 | 22/09/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 10.887,09 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria