CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000201/2020 | 20/08/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 23.653,22 |
| 0000200/2020 | 20/08/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 60.041,57 |
| 0000199/2020 | 20/08/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 66.834,31 |
| 0000198/2020 | 17/08/2020 | Original | EDSON VANELI ME | R$ 7.300,00 |
| 0000197/2020 | 17/08/2020 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 2.978,64 |
| 0000196/2020 | 17/08/2020 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 197,44 |
| 0000195/2020 | 17/08/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 592,32 |
| 0000194/2020 | 17/08/2020 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 241,44 |
| 0000193/2020 | 17/08/2020 | Original | NORMANDY HOTEL EIRELI | R$ 120,00 |
| 0000192/2020 | 17/08/2020 | Original | POSTO & CASA MUZZI LTDA | R$ 236,12 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria