CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 29/05/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000227/2019 | 30/08/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.416,50 |
| 0000226/2019 | 30/08/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.111,42 |
| 0000225/2019 | 30/08/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.180,70 |
| 0000224/2019 | 30/08/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.473,97 |
| 0000223/2019 | 27/08/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 386,11 |
| 0000222/2019 | 27/08/2019 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.650,00 |
| 0000221/2019 | 27/08/2019 | Original | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | R$ 2.820,00 |
| 0000220/2019 | 21/08/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 16.542,79 |
| 0000219/2019 | 21/08/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 54.088,23 |
| 0000218/2019 | 21/08/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 64.072,82 |
| Valor total: R$ 121.434.227,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria