CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/06/2026 16:30:54 | Última liquidação: 05/05/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000185/2019 | 11/07/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.989,00 |
| 0000184/2019 | 11/07/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.920,00 |
| 0000183/2019 | 11/07/2019 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 2.725,00 |
| 0000182/2019 | 11/07/2019 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 2.725,00 |
| 0000181/2019 | 11/07/2019 | Original | POSTO CURIANGO LTDA | R$ 253,04 |
| 0000180/2019 | 02/07/2019 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 736,00 |
| 0000179/2019 | 02/07/2019 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 552,00 |
| 0000178/2019 | 02/07/2019 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 697,00 |
| 0000177/2019 | 02/07/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.244,00 |
| 0000176/2019 | 02/07/2019 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 368,00 |
| Valor total: R$ 121.044.353,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria