CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 16:31:05 | Última liquidação: 29/05/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000254/2018 | 26/09/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.219,62 |
0000253/2018 | 26/09/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.968,94 |
0000252/2018 | 25/09/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.331,59 |
0000251/2018 | 25/09/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 50.106,95 |
0000250/2018 | 25/09/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 61.756,94 |
0000249/2018 | 21/09/2018 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.346,96 |
0000248/2018 | 21/09/2018 | Original | JOSE CARLOS DOMINGOS | R$ 1.240,00 |
0000247/2018 | 19/09/2018 | Original | JANIO FIORINO ME | R$ 40,00 |
0000246/2018 | 19/09/2018 | Original | JANIO FIORINO ME | R$ 62,00 |
0000245/2018 | 13/09/2018 | Original | JOSE DE BARROS JUNIOR CIA LTDA - ME | R$ 1.700,00 |
Valor total: R$ 117.114.249,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria