CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000142/2018 | 05/07/2018 | Original | ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR | R$ 368,00 |
0000141/2018 | 05/07/2018 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 368,00 |
0000140/2018 | 05/07/2018 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.104,00 |
0000139/2018 | 05/07/2018 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 368,00 |
0000138/2018 | 05/07/2018 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 184,00 |
0000137/2018 | 05/07/2018 | Original | CLEUDER BERTOLDI | R$ 368,00 |
0000136/2018 | 05/07/2018 | Original | ELOIZA HELENA GRASSI | R$ 920,00 |
0000135/2018 | 05/07/2018 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 225,00 |
0000134/2018 | 05/07/2018 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 184,00 |
0000133/2018 | 29/06/2018 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 57,10 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria