CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000132/2018 | 29/06/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.877,08 |
0000131/2018 | 29/06/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.620,84 |
0000130/2018 | 29/06/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.037,89 |
0000129/2018 | 29/06/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.968,94 |
0000128/2018 | 29/06/2018 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 552,00 |
0000127/2018 | 22/06/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 14.466,17 |
0000126/2018 | 22/06/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 50.475,22 |
0000125/2018 | 22/06/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 61.756,94 |
0000124/2018 | 22/06/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.115,72 |
0000123/2018 | 22/06/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.807,16 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria