CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/06/2026 16:32:12 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000134/2018 | 05/07/2018 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 184,00 |
| 0000133/2018 | 29/06/2018 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 57,10 |
| 0000132/2018 | 29/06/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.877,08 |
| 0000131/2018 | 29/06/2018 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.620,84 |
| 0000130/2018 | 29/06/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.037,89 |
| 0000129/2018 | 29/06/2018 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.968,94 |
| 0000128/2018 | 29/06/2018 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 552,00 |
| 0000127/2018 | 22/06/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 14.466,17 |
| 0000126/2018 | 22/06/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 50.475,22 |
| 0000125/2018 | 22/06/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 61.756,94 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria