CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000138/2017 | 28/06/2017 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 863,60 |
0000137/2017 | 28/06/2017 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 368,00 |
0000136/2017 | 28/06/2017 | Original | CLEUDER BERTOLDI | R$ 184,00 |
0000135/2017 | 26/06/2017 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 921,60 |
0000134/2017 | 22/06/2017 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.090,00 |
0000133/2017 | 22/06/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 11.462,98 |
0000132/2017 | 22/06/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.766,23 |
0000131/2017 | 22/06/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.410,67 |
0000130/2017 | 22/06/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 53.228,79 |
0000129/2017 | 22/06/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria