CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000306/2016 | 29/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.995,55 |
0000305/2016 | 29/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 39.580,05 |
0000304/2016 | 29/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 60.401,14 |
0000303/2016 | 28/12/2016 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.365,18 |
0000302/2016 | 28/12/2016 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 127,60 |
0000301/2016 | 28/12/2016 | Original | EDIMAURO DE OLIVEIRA LOPES | R$ 255,20 |
0000300/2016 | 28/12/2016 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 382,80 |
0000299/2016 | 28/12/2016 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 127,60 |
0000298/2016 | 27/12/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 433,00 |
0000297/2016 | 27/12/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.139,50 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria