CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 30/04/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000296/2016 | 27/12/2016 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 495,80 |
0000295/2016 | 23/12/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 189,69 |
0000294/2016 | 23/12/2016 | Original | CLARO S/A | R$ 185,03 |
0000293/2016 | 23/12/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 50,45 |
0000292/2016 | 23/12/2016 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
0000291/2016 | 23/12/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 850,02 |
0000290/2016 | 23/12/2016 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 3.195,00 |
0000289/2016 | 20/12/2016 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.230,09 |
0000288/2016 | 20/12/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.961,99 |
0000287/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
Valor total: R$ 116.749.228,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria