CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000256/2023 | 24/10/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.301,64 |
| 0000255/2023 | 24/10/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.067,74 |
| 0000254/2023 | 24/10/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.764,97 |
| 0000253/2023 | 24/10/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
| 0000252/2023 | 24/10/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.508,56 |
| 0000251/2023 | 24/10/2023 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
| 0000250/2023 | 24/10/2023 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 518,01 |
| 0000249/2023 | 24/10/2023 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.508,56 |
| 0000248/2023 | 24/10/2023 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 697,68 |
| 0000247/2023 | 24/10/2023 | Original | MEDLIN DIAGNOSTICOS LTDA. | R$ 864,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria