CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000206/2023 | 13/09/2023 | Original | JF MARQUES LTDA | R$ 509,35 |
| 0000205/2023 | 13/09/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 474,00 |
| 0000204/2023 | 12/09/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 250,00 |
| 0000203/2023 | 06/09/2023 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 470,98 |
| 0000202/2023 | 06/09/2023 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
| 0000201/2023 | 06/09/2023 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.071,25 |
| 0000200/2023 | 06/09/2023 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.071,25 |
| 0000199/2023 | 06/09/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
| 0000198/2023 | 06/09/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.650,00 |
| 0000197/2023 | 06/09/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.500,00 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria