CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/05/2025 16:30:55 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000235/2022 | 06/09/2022 | Original | VINICIUS CAPELINI 09691889781 | R$ 9.879,94 |
0000234/2022 | 06/09/2022 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 38.739,03 |
0000233/2022 | 06/09/2022 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 3.508,56 |
0000232/2022 | 06/09/2022 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.508,56 |
0000231/2022 | 06/09/2022 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.508,56 |
0000230/2022 | 06/09/2022 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000229/2022 | 01/09/2022 | Original | LUZIA VIEIRA MARSALHA DANTAS ME MEE | R$ 879,95 |
0000228/2022 | 31/08/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 219,78 |
0000227/2022 | 30/08/2022 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 9.699,78 |
0000226/2022 | 26/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.154,79 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria