CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/07/2026 16:30:57 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000281/2023 | 17/11/2023 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 1.529,34 |
| 0000280/2023 | 17/11/2023 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
| 0000279/2023 | 17/11/2023 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 491,11 |
| 0000278/2023 | 17/11/2023 | Original | PAPELARIA BRANDÃO E CORREIA LTDA | R$ 3.143,65 |
| 0000277/2023 | 17/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.580,00 |
| 0000276/2023 | 17/11/2023 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 465,12 |
| 0000275/2023 | 16/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.580,00 |
| 0000274/2023 | 16/11/2023 | Original | FABRICIA CORREIA BRANDÃO | R$ 1.384,42 |
| 0000273/2023 | 16/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.160,00 |
| 0000272/2023 | 16/11/2023 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.500,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria