CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000146/2023 | 18/07/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.537,20 |
| 0000145/2023 | 18/07/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.370,00 |
| 0000144/2023 | 18/07/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.370,00 |
| 0000143/2023 | 18/07/2023 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.250,00 |
| 0000142/2023 | 18/07/2023 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.250,00 |
| 0000141/2023 | 11/07/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 189,60 |
| 0000140/2023 | 11/07/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
| 0000139/2023 | 11/07/2023 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.071,25 |
| 0000138/2023 | 11/07/2023 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 831,66 |
| 0000137/2023 | 11/07/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.071,25 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria